サムライジーンズブーツカット2!!永年使用できるヘビーオンスの耐久性、重厚感、迫力、保温性をブーツカットでお楽しみ下さい。防縮加工。ワンウォッシュ済み。



※注意:この「S512XXBCU」はサムライ定番モデルと比べ、腰から膝にかけて非常にタイトなシルエットになっており、なおかつ股上が深い為、ウエスト位置(ベルト位置)が少し異なります。目安としては股ぐりを参考にして頂いて、ウェストの位置をご確認ください。個々の体格によってサイズが若干変わりますので、あくまでも目安としてサイズ決定の参考にして下さい。

WASHEDサイズ表
サイズ
(inch)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
ウェスト(cm) 71〜73 73.5〜75.5 76〜78 78.5〜80.5 81〜83 83.5〜84.5 86〜88 88.5〜90.5 91〜93 96〜98
ワタリ幅(cm) 26〜27 26.6〜27.6 27.2〜28.2 27.8〜28.8 28.4〜29.4 29〜30 29.6〜30.6 30.2〜31.2 30.8〜31.8 32〜33
裾幅(cm) 22.5〜23.5 23〜24 23.5〜24.5 24〜25 24.5〜25.5 25〜26 25.5〜26.5 26〜27 26.5〜27.5 27.5〜28.5
レングス(cm) 86〜88 86〜88 86〜88 86〜88 86〜88 86〜88 86〜88 86〜88 86〜88 86〜88

サイズ
(inch)
28 29 30 31 32 33 34 35 36 38
ヒップ(cm) 90〜92 92.5〜94.5 95〜97 97.5〜99.5 100〜102 102.5〜104.5 105〜107 107.5〜109.5 110〜112 115〜117
股ぐりA(cm) 27〜28 27.5〜28.5 28〜29 28.5〜29.5 29〜30 29.5〜30.5 30〜31 30.5〜31.5 31〜32 32〜33
股ぐりB(cm) 35.5〜36.5 36〜37 36.5〜37.5 37〜38 37.5〜38.5 38〜39 38.5〜39.5 39〜40 39.5〜40.5 40.5〜41.5
ヒザ(cm) 19.5〜20.5 20〜21 20.5〜21.5 21〜22 21.5〜22.5 22〜23 22.5〜23.5 23〜24 23.5〜24.5 24.5〜25.5

上記の表のWASHEDは一度洗いにかけた後に天日干しにした数値です。
洗い方・乾燥の方法により、上記の数値と異なる場合がありますので、ご了承ください。
また季節的、気候的な誤差は含まれていません。めあすとしてお考え下さい。


サムライジーンズ
品番:S512XX-BC-2
サムライブーツカット2
26,040円 (税込)
サイズ:29.32



生産中止!レアモデル!
カゴ使用ポイント:1302P
送料、代引き手数料無料


HOME 他アイテム 注文方法 問い合わせ カゴを見る お友達に